Dettaglio partecipate
Finaosta svolge attività di holding di partecipazioni attraverso una Gestione cosiddetta Ordinaria, ossia finanziata con mezzi propri, e una Gestione cosiddetta Speciale
| Partecipata | Gestione ordinaria | Gestione speciale | Totale |
|---|---|---|---|
| Aosta Factor S.p.A. | 79,31 % | 0,00 % | 79,31 % |
| Autoporto Valle D’Aosta S.p.A | 1,79 % | 98,21 % | 100,00 % |
| Bio4Dreams | 3,23 % | 0,00 % | 3,23 % |
| Cervino S.p.A. | 0,68 % | 85,65 % | 86,33 % |
| Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Courmayeur Mont Blanc funivie S.p.A. | 0,00 % | 92,47 % | 92,47 % |
| Funivie Monte Bianco S.p.A. | 34,82 % | 15,18 % | 50,00 % |
| Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A | 0,00 % | 68,72 % | 68,72 % |
| Iseco S.p.A. | 0,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
| Monterosa S.p.A. | 0,03 % | 94,54 % | 94,57 % |
| Pila S.p.A | 49,88 % | 34,81 % | 84,69 % |
| Progetto formazione S.c.r.l. | 0,00 % | 91,76 % | 91,76 % |
| Sima S.p.A. | 0,00 % | 49,00 % | 49,00 % |
| Siv S.r.l | 0,00 % | 49,00 % | 49,00 % |
| Struttura Valle D’aosta S.r.l. | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Ultimo aggiornamento
7 Luglio 2025, 16:14
FINAOSTA